
Adidas Busenitz Shoes
Crystal White/semi Lucid Blue/gold Met.
Crystal White/semi Lucid Blue/gold Met.
US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) | Shoe Size (cm) | UK Shoe Size | EUR Shoe Size | Japanese Shoe Size |
---|---|---|---|---|---|
US 4.5 | US (Womens) 5.5 | 22.5 cm | UK 4 | EUR 36 2/3 | |
US 5.5 | US (Womens) 6.5 | 23.3 cm | UK 5 | EUR 38 | |
US 6 | US (Womens) 7 | 23.8 cm | UK 5.5 | EUR 38 2/3 | JP 24 |
US 6.5 | US (Womens) 7.5 | 24.2 cm | UK 6 | EUR 39 1/3 | |
US 7 | US (Womens) 8 | 24.6 cm | UK 6.5 | EUR 40 | JP 25 |
US 7.5 | US (Womens) 8.5 | 25 cm | UK 7 | EUR 40 2/3 | |
US 8 | US (Womens) 9 | 25.5 cm | UK 7.5 | EUR 41 1/3 | JP 26 |
US 8.5 | US (Womens) 9.5 | 25.9 cm | UK 8 | EUR 42 | |
US 9 | US (Womens) 10 | 26.3 cm | UK 8.5 | EUR 42 2/3 | JP 27 |
US 9.5 | US (Womens) 10.5 | 26.7 cm | UK 9 | EUR 43 1/3 | |
US 10 | US (Womens) 11 | 27.2 cm | UK 9.5 | EUR 44 | JP 28 |
US 10.5 | US (Womens) 11.5 | 27.6 cm | UK 10 | EUR 44 2/3 | |
US 11 | US (Womens) 12 | 28 cm | UK 10.5 | EUR 45 1/3 | JP 29 |
US 11.5 | 28.4 cm | UK 11 | EUR 46 | ||
US 12.5 | 29.3 cm | UK 12 | EUR 47 1/3 |
TRIED. TESTED. TRUE. Inspired by the legendary Copa Mundial, the Busenitz was designed to focus on footwork, feel and board control. Just like Dennis himself, the Busenitz's legacy keeps going strong with a silhouette known for its lock-in fit and signature details. Constructed with a premium suede upper, flexible cupsole, moulded Adiprene sockliner, and Geofit collar, the Busenitz remains a skateboarding staple. Made in part with recycled content generated from production waste, e.g. cutting scraps and post-consumer household waste, to avoid the larger environmental impact of producing virgin content. • Regular fit • Lace closure • Geofit padded collar • Adiprene sockliner • Rubber cupsole • 25% of the components used to make the upper are made with a minimum of 50% recycled content • Upper: Leather, textile