
Adidas Busenitz Vulc Ii Shoes
Carbon/legend Ink/gold Met.
Carbon/legend Ink/gold Met.
US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) | Shoe Size (cm) | UK Shoe Size | EUR Shoe Size | Japanese Shoe Size |
---|---|---|---|---|---|
US 6.5 | US (Womens) 7.5 | 24.2 cm | UK 6 | EUR 39 1/3 | |
US 7.5 | US (Womens) 8.5 | 25 cm | UK 7 | EUR 40 2/3 | |
US 8.5 | US (Womens) 9.5 | 25.9 cm | UK 8 | EUR 42 | |
US 9 | US (Womens) 10 | 26.3 cm | UK 8.5 | EUR 42 2/3 | JP 27 |
US 9.5 | US (Womens) 10.5 | 26.7 cm | UK 9 | EUR 43 1/3 | |
US 10 | US (Womens) 11 | 27.2 cm | UK 9.5 | EUR 44 | JP 28 |
US 10.5 | US (Womens) 11.5 | 27.6 cm | UK 10 | EUR 44 2/3 | |
US 11 | US (Womens) 12 | 28 cm | UK 10.5 | EUR 45 1/3 | JP 29 |
US 11.5 | 28.4 cm | UK 11 | EUR 46 | ||
US 12 | 28.8 cm | UK 11.5 | EUR 46 2/3 | ||
US 12.5 | 29.3 cm | UK 12 | EUR 47 1/3 |
Dennis Busenitz knows detail and the Busenitz Vulc II is a testament to his craft and unique approach to skateboarding and design. Featuring the staple feel and fit the Busenitz franchise was founded on, the Dennis vulc version features a slimmed-down suede construction with Adituff toe reinforcement, moulded Adiprene sockliner, Geofit collar and Geoflex outsole for grip and control.