
DC Court Graffik Shoes
Black
Black
US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | Shoe Size (cm) | UK Shoe Size | EUR Shoe Size |
---|---|---|---|
US 6 | 23 cm | UK 5 | EUR 38 |
US 6.5 | 23.5 cm | UK 5.5 | EUR 38.5 |
US 7 | 24 cm | UK 6 | EUR 39 |
US 7.5 | 24.5 cm | UK 6.5 | EUR 40 |
US 8 | 25 cm | UK 7 | EUR 40.5 |
US 8.5 | 25.5 cm | UK 7.5 | EUR 41 |
US 9 | 26 cm | UK 8 | EUR 42 |
US 9.5 | 26.5 cm | UK 8.5 | EUR 42.5 |
US 10 | 27 cm | UK 9 | EUR 43 |
US 10.5 | 27.5 cm | UK 9.5 | EUR 44 |
US 11 | 28 cm | UK 10 | EUR 44.5 |
US 11.5 | 28.5 cm | UK 10.5 | EUR 45 |
US 12 | 29 cm | UK 11 | EUR 46 |
US 12.5 | 29.5 cm | UK 11.5 | EUR 46.5 |
US 13 | 30 cm | UK 12 | EUR 47 |
US 14 | 31 cm | UK 13 | EUR 48.5 |
US 15 | 32 cm | UK 14 | EUR 50 |
US 16 | 33 cm | UK 15 | EUR 52 |
US 17 | 34 cm | UK 16 | EUR 53.5 |
US 18 | 25 cm | UK 17 | EUR 55 |
Features: • Leather, nubuck, or suede upper [depending on colourway] • Lightweight mesh tongue • Foam padded tongue and collar for added comfort and support • Ventilation holes for breathability • DC's trademarked Pill Pattern tread • Cupsole construction Composition Upper: Leather (Cow) / Lining: Textile / Outsole: Rubber